导购首页 - 房产 - 手机靓号 - 折扣优惠 - 二手房 - 中介黄页 - 橱柜中心 - 家装攻略 - 设计前沿 - 风水杂谈 - 家装攻略 - 精品家饰 - 时尚家居 - 卫浴设备 - 地板瓷砖
设计师在线
品牌家具促销
热销楼盘样板间
  您现在的位置: 顺德导购网 >> 房产频道 >> 个人住房商业贷款一至三十年月均还款金额表
打 印】【收藏本页】【关 闭
个人住房商业贷款一至三十年月均还款金额表
历次央行住房商业贷款、公积金贷款基准利率变动情况

下表为2007年9月15日最新利率下限(0.85倍)数据
(借款额为壹万元,为最新利率下限数据) 单元:元
更多计算结果请使用最新利率按揭贷款计算器中的自定义计算
贷款期限(年) 年利率(%) 还款总额 利息负担总和 月均还款额
1 6.50 10650.00 650.00 一次还本付息
2 6.50 10832.67 832.67 451.36
3 6.50 11247.91 1247.91 312.44
4 6.50 11673.19 1673.19 243.19
5 6.50 12108.49 2108.49 201.81
6 6.66 12621.12 2621.12 175.29
7 6.66 13089.07 3089.07 155.82
8 6.66 13567.31 3567.31 141.33
9 6.66 14055.73 4055.73 130.15
10 6.66 14554.24 4554.24 121.29
11 6.66 15062.7 5062.7 114.11
12 6.66 15581 5581 108.2
13 6.66 16108.99 6108.99 103.26
14 6.66 16646.52 6646.52 99.09
15 6.66 17193.43 7193.43 95.52
16 6.66 17749.55 7749.55 92.45
17 6.66 18314.72 8314.72 89.78
18 6.66 18888.74 8888.74 87.45
19 6.66 19471.44 9471.44 85.4
20 6.66 20062.61 10062.61 83.59
21 6.66 20662.07 10662.07 81.99
22 6.66 21269.6 11269.6 80.57
23 6.66 21885.01 11885.01 79.29
24 6.66 22508.07 12508.07 78.15
25 6.66 23138.59 13138.59 77.13
26 6.66 23776.34 13776.34 76.21
27 6.66 24421.12 14421.12 75.37
28 6.66 25072.71 15072.71 74.62
29 6.66 25730.89 15730.89 73.94
30 6.66 26395.45 16395.45 73.32
 
公司地址:顺德大良新基一路50号 EMAIL:100ie@sina.com QQ:46651332咨询 联系电话:0757-28953378、13715466668
  本站信息受法律保护,如需转摘请与顺德导购网联系,取得授权    顺德导购网 版权所有 © 2005-2008  粤ICP备06101877号